Agenda

Découvrez les événements importants passés et à venir du programme BRIDGES : formations, conférences, ateliers, webinaires et réunions.

2026

4 au 9 décembre | Formation doctorale, édition 2026 – L’Hermitage, La Réunion

4 décembre | Réunion du Comité Scientifique International – La Réunion, Hybride

2 et 3 décembre|Journées BRIDGES – L’Hermitage, La Réunion

10 novembre | BRIDGES Ocean Talk #6 – Thème : La Connectivité marine [infos à venir]

2 au 6 novembre | Formation BRIDGES x Data Terra – Maputo, Mozambique

31 octobre | Lancement de la Grappe de thèse #1

13 octobre | BRIDGES Ocean Talk #5 – Thème : L’Observatoire des socio-écosystèmes [infos à venir]

1er octobre | Réunion du Comité Institutionnel – en ligne

1er octobre|Deuxième réunion des CIS des sites côtiers – en ligne

28 septembre au 2 octobre|Formation BRIDGES x SIOMPA – Limpopo, Afrique du Sud

24 septembre | Pôle Data #5 – Présentation de l’outil Global Fishing Watch par les équipes de développement

15, 16 et 17 septembre|Atelier régional de co-construction de l’Observatoire – La Saline, La Réunion

8 septembre | BRIDGES Ocean Talk #4 – Dialogue et participation des parties prenantes : Enseignements tirés de la gouvernance marine et côtière dans la région Ouest de l’océan Indien – Philile Mbatha

13 juillet | BRIDGES Ocean Talk #3 – Systèmes alimentaires insulaires du Pacifique : aperçu et pistes de réflexion pour le Sud-Ouest de l’océan indien – Edward (Eddie) Allison

7 et 8 juillet|Atelier de co-construction –  Maputo, Mozambique

17 et 18 juin|Atelier de co-construction – La Saline, La Réunion

9 juin | BRIDGES Ocean Talk #2 – Catalogue des ressources numériques de BRIDGES : Un environnement numérique interdisciplinaire sur les socio-écosystèmes côtiers et marins du sud-ouest de l’océan Indien – Julie Furiga

6 juin | Première réunion du CSO de Mayotte – Dembéni, Mayotte

3 et 4 juin|Atelier de co-construction –  Dembéni, Mayotte

15 mai |Clôture de l’appel à candidatures de la grappe de thèses #1

12 mai | BRIDGES Ocean Talk #1 – Que nous révèle l’étude des transformations des systèmes socio-écologiques marins dans le sud-ouest de l’océan Indien ? – Adrien Comte

5 et 6 mai |Atelier de co-construction – Fomboni, Mwali, Comores

30 mars au 1er avril | Formation BRIDGES x Data Terra – Mayotte

30 mars | Séminaire à Mayotte (Dembéni) “La gestion des données de la recherche appliquée aux données du programme BRIDGES” – Technopole de Dembéni, Mayotte

11 mars | Première réunion du CIS Mozambique – Maputo, Mozambique 

5 février | Première réunion du CSO de La Réunion – Saint-Denis, La Réunion

2025

12 décembre | Séminaire “Données, Méthodes et Services pour l’étude des SES côtiers et marins à La Réunion” – La Saline, La Réunion

15 au 19 décembre | Formation BRIDGES x Data Terra – Moroni, Comores

8 au 12 décembre | Formation BRIDGES x Data Terra – La Saline, La Réunion

3 décembre | Première réunion du CIS des Comores – Moroni, Comores

21 novembre | Première réunion du CIS de La Réunion – Saint-Denis, La Réunion

17 novembre | Première réunion du CIS de Mayotte – Dembéni, Mayotte

3 au 8 novembre | Première école de terrain – Mayotte

7 octobre | Réunion avec les acteurs scientifiques de Mayotte – Dembéni, Mayotte

29 septembre au 3 octobre | 13ème Symposium de la WIOMSA 2025 – Mombasa, Kenya

22 au 26 septembre | Formation BRIDGES x WIOMSA 2025 – Mombasa, Kenya

2024

19 octobre | Atelier BRIDGES x SIOMPA – Le Cap, Afrique du Sud

24 au 26 septembre | Lancement scientifique de BRIDGES – l’Hermitage, La Réunion

2026

4 décembre | Réunion du Comité Scientifique International – La Réunion, Hybride

2 et 3 décembre|Journées BRIDGES – L’Hermitage, La Réunion

1er octobre | Réunion du Comité Institutionnel – en ligne

1er octobre2èmes réunions des CIS des sites côtiers – en ligne

24 septembre | Pôle Data #5 – Présentation de l’outil Global Fishing Watch par les équipes de développement

15, 16 et 17 septembreAtelier régional de co-construction de l’OBSERVATOIRE – La Saline, La Réunion

7 et 8 juillet|Atelier de co-construction – Maputo, Mozambique

17 et 18 juinAtelier de co-construction – La Saline, La Réunion

8 juin | Première réunion du CSO de Mayotte – Dembéni, Mayotte

3 et 4 juin|Atelier de co-construction – Dembéni, Mayotte

5 et 6 mai Atelier de co-construction – Fomboni, Mwali, Comores

11 mars | Première réunion du CIS Mozambique – Maputo, Mozambique 

5 février | Première réunion du CSO de La Réunion – Saint-Denis, La Réunion

2025

3 décembre | Première réunion du CIS des Comores – Moroni, Comores

21 novembre | Première réunion du CIS de La Réunion – Saint-Denis, La Réunion

17 novembre | Première réunion du CIS de Mayotte – Dembéni, Mayotte

7 octobre | Réunion avec les acteurs scientifiques de Mayotte – Dembéni, Mayotte

29 septembre au 3 octobre | 13ème Symposium de la WIOMSA 2025 – Mombasa, Kenya

2024

19 octobre | Atelier BRIDGES x SIOMPA – Le Cap, Afrique du Sud

24 au 26 septembre | Lancement scientifique de BRIDGES – l’Hermitage, La Réunion

2026

1er octobre|Deuxième réunion des CIS des sites côtiers – en ligne

15, 16 et 17 septembre|Atelier régional de co-construction de l’Observatoire – La Saline, La Réunion

17 et 18 juin|Atelier de co-construction – La Saline, La Réunion

5 février | Première réunion du CSO de La Réunion – Saint-Denis, La Réunion

2025

12 décembre | Séminaire “Données, Méthodes et Services pour l’étude des SES côtiers et marins à La Réunion” – La Saline, La Réunion

8 au 12 décembre | Formation BRIDGES x Data Terra – La Saline, La Réunion

21 novembre | Première réunion du CIS de La Réunion – Saint-Denis, La Réunion

2026

1er octobre|Deuxième réunion des CIS des sites côtiers – en ligne

15, 16 et 17 septembre|Atelier régional de co-construction de l’Observatoire – La Saline, La Réunion

6 juin | Première réunion du CSO de Mayotte – Dembéni, Mayotte

3 et 4 juin|Atelier de co-construction – Dembéni, Mayotte

30 mars au 1er avril | Formation BRIDGES x Data Terra – Mayotte

30 mars | Séminaire à Mayotte (Dembéni) “La gestion des données de la recherche appliquée aux données du programme BRIDGES” – Technopole de Dembéni, Mayotte

2025

17 novembre | Première réunion du CIS de Mayotte – Dembéni, Mayotte

3 au 8 novembre | Première école de terrain – Mayotte

7 octobre | Réunion avec les acteurs scientifiques de Mayotte – Dembéni, Mayotte

2026

1er octobre|Deuxième réunion des CIS des sites côtiers – en ligne

15, 16 et 17 septembre|Atelier régional de co-construction de l’Observatoire – La Saline, La Réunion

5 et 6 mai |Atelier de co-construction – Fomboni, Mwali, Comores

2025

15 au 19 décembre | Formation BRIDGES x Data Terra – Moroni, Comores

3 décembre | Première réunion du CIS des Comores – Moroni, Comores

2026

2 au 6 novembre | Formation BRIDGES x Data Terra – Maputo, Mozambique

1er octobre|Deuxième réunion des CIS des sites côtiers – en ligne

15, 16 et 17 septembre|Atelier régional de co-construction de l’Observatoire – La Saline, La Réunion

7 et 8 juillet|Atelier de co-construction –  Maputo, Mozambique

11 mars | Première réunion du CIS Mozambique – Maputo, Mozambique 

2026

1er octobre|Deuxième réunion des CIS des sites côtiers – en ligne

15, 16 et 17 septembre|Atelier régional de co-construction de l’Observatoire – La Saline, La Réunion